當(dāng)前位置:首頁>數(shù)據(jù)專題>數(shù)據(jù)發(fā)布>統(tǒng)計公報
2022年1-4月主要經(jīng)濟指標(biāo)
來源: 柳城縣統(tǒng)計局 | 發(fā)布日期: 2022-05-26 09:00
| 作者: 統(tǒng)計局二
| 2022年1-4月主要經(jīng)濟指標(biāo) | |||
| 指??? 標(biāo) | 計量單位 | 1-4月 | 累計同比增長(%) |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 603072? | 40.3? |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 萬元 | —— | -15.3? |
| 財政收入 | 萬元 | 27485 | 9.8? |
| 公共財政預(yù)算收入 | 萬元 | 14984 | 12.8? |
